เซอร์โคเนียเซรามิกแซนด์ B80

คุณสมบัติทางกายภาพ:
| น้ำหนักจำเพาะ | 4.30 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร |
| ความแข็งโมห์ส | 7.0 |
| ความแข็งวิคเกอร์/ร็อคเวลล์ | 700HV/60HRC |
| ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม | 125um ขึ้นไป: 2.30g/cm3, 125um ลงไป: 2.1-2.2g/cm3 |
การวิเคราะห์ทางเคมีโดยทั่วไป [%]
| ส่วนประกอบ | ค่าทั่วไป (%) | ค่าปกติ (%) |
| แซดอาร์โอทู | 63.80 | 60-70 |
| ซิโอ2 | 26.82 | 28-33 |
| อัล2โอ3 | 9.08 | สูงสุด 10 |
| Fe2O3 | 0.03 | สูงสุด 0.1 |
| ไทโอทู | 0.24 | สูงสุด 0.4% |
ข้อมูลจำเพาะของรุ่น
| แบบอย่าง | ช่วงขนาดอนุภาคแบบจำลอง |
| บี20 | 600-850 ไมโครเมตร |
| บี30 | 425-600 ไมโครเมตร |
| บี40 | 250-425 หนึ่ง |
| บี60 | 125-250 หนึ่ง |
| บี80 | 180-250 ไมโครเมตร |
| บี100 | 125-180 ไมโครเมตร |
| บี120 | 63-125 หนึ่ง |
| บี125 | 0-125 ไมโครเมตร |
| บี170 | 45-90 หนึ่ง |
| บี205 | 0-63 ไมโครเมตร |
| บี400 | 30-63 หนึ่ง |
| บี500 | 10-30 หนึ่ง |






